<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mal zur Absicherung</title>
	<atom:link href="http://www.kornels-welt.de/blog/2009/10/27/mal-zur-absicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kornels-welt.de/blog/2009/10/27/mal-zur-absicherung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 00:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Kornel</title>
		<link>http://www.kornels-welt.de/blog/2009/10/27/mal-zur-absicherung/comment-page-1/#comment-32849</link>
		<dc:creator>Kornel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kornels-welt.de/blog/?p=1173#comment-32849</guid>
		<description>Hmmm... trotz der positiven Verfügbarkeitschecks verbindet sich der Computer manchmal gar nicht und nun habe ich gerade 11,9 MByte in 16 Minuten 31 Sekunden heruntergeladen. Richtig schnell ist das nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 3.5.5   Ubuntu Linux<p>
Hmmm&#8230; trotz der positiven Verfügbarkeitschecks verbindet sich der Computer manchmal gar nicht und nun habe ich gerade 11,9 MByte in 16 Minuten 31 Sekunden heruntergeladen. Richtig schnell ist das nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kornel</title>
		<link>http://www.kornels-welt.de/blog/2009/10/27/mal-zur-absicherung/comment-page-1/#comment-32792</link>
		<dc:creator>Kornel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kornels-welt.de/blog/?p=1173#comment-32792</guid>
		<description>Ja, das ist das o2-Netz. Andernorts hatten wir nun mittlerweile auch Geschwindigkeiten um die genannten 7,2 Mbit/s. Werde dieses Wochenende mal sehen, wie es in Südmoslesfehn nun tatsächlich aussieht. Die Verfügbarkeitschecks sagen zwar teils Gutes voraus - da es aber mitten im Nirgendwo ist, hoffe ich zwar, aber verlasse mich nicht darauf...

Grüße, Kornel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 3.5.4   Ubuntu Linux<p>
Ja, das ist das o2-Netz. Andernorts hatten wir nun mittlerweile auch Geschwindigkeiten um die genannten 7,2 Mbit/s. Werde dieses Wochenende mal sehen, wie es in Südmoslesfehn nun tatsächlich aussieht. Die Verfügbarkeitschecks sagen zwar teils Gutes voraus &#8211; da es aber mitten im Nirgendwo ist, hoffe ich zwar, aber verlasse mich nicht darauf&#8230;</p>
<p>Grüße, Kornel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim (hsdpa-umts-verfuegbarkeit.de)</title>
		<link>http://www.kornels-welt.de/blog/2009/10/27/mal-zur-absicherung/comment-page-1/#comment-32791</link>
		<dc:creator>Tim (hsdpa-umts-verfuegbarkeit.de)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kornels-welt.de/blog/?p=1173#comment-32791</guid>
		<description>Alice nutzt ja das Netz von o2, oder?! Das müsste eigentlich bis zu 7,2 Mbit/s bieten, in München via HSDPA+ sogar teils doppelt so schnell...
Grüße, Tim</description>
		<content:encoded><![CDATA[Internet Explorer 8.0   Windows XP<p>
Alice nutzt ja das Netz von o2, oder?! Das müsste eigentlich bis zu 7,2 Mbit/s bieten, in München via HSDPA+ sogar teils doppelt so schnell&#8230;<br />
Grüße, Tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kornel</title>
		<link>http://www.kornels-welt.de/blog/2009/10/27/mal-zur-absicherung/comment-page-1/#comment-32759</link>
		<dc:creator>Kornel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kornels-welt.de/blog/?p=1173#comment-32759</guid>
		<description>Gut, gut, in der aktuellen Verbrauchsübersicht werden für die Karte bei der UMTS-Nutzung auch keine Gebühren aufgeführt.

War übrigens erstaunt wie gut die Verbindung die ganze Zeit während der Reise im Metronom von Hamburg nach Hannover war.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 3.0.15   Ubuntu Linux<p>
Gut, gut, in der aktuellen Verbrauchsübersicht werden für die Karte bei der UMTS-Nutzung auch keine Gebühren aufgeführt.</p>
<p>War übrigens erstaunt wie gut die Verbindung die ganze Zeit während der Reise im Metronom von Hamburg nach Hannover war.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

